Poslao: 28 Jun 2022 15:59
offline
Pera Ždera
Legendarni građanin
Pridružio: 19 Sep 2013
Poruke: 3376
Срећан Видовдан.
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
Poslao: 29 Jun 2022 22:08
offline
Pridružio: 15 Feb 2016
Poruke: 677
Нико ништа да прозбори о речим нашег главара о ситуацији на КиМ? Биће густо и код нас по свему судећи
Poslao: 30 Jun 2022 07:02
offline
Pridružio: 23 Jul 2017
Poruke: 124
Opusti se, taj uvek nešto drami na tv-u, a igra po diktatu iste te kvinte. Pre neki dan su im predali elektro prenosni sistem na severu KiM, ali o tome naravno ćuti...
Poslao: 30 Jun 2022 22:53
offline
acatomic
Legendarni građanin
Pridružio: 10 Jun 2008
Poruke: 4314
dragoljub11987 :: Мени једино није јасно зашто би неко заузимао нешто што већ држи под својом влашћу?
Pravno-formalno da opravdaju otimacinu.
Poslao: 30 Jun 2022 23:53
offline
Pridružio: 09 Jan 2012
Poruke: 35886
Sa hr foruma
Živorođeni: 2019 - 2020 - 2021
KOSOVO: 21.798 - 21.907 - 22.830
REGIJA KOSOVO: 13.946 - 13.943 - 14.517
Mirovički okrug: 2.744 - 2.859 - 2.848
Mitrovica: 1.043 - 957 - 968
Leposavić: 35 - 44 - 63
Severna Mitrovica: 84 - 84 - 119
Srbica: 589 - 646 - 646
Vučitrn: 917 - 1.030 - 972
Zubin Potok: 57 - 55 - 42
Zvečan: 19 - 43 - 38
Prištinski okrug: 6.893 - 6.731 - 7.142
Glogovac: 738 - 815 - 882
Gračanica: 25 - 162 - 131
Kosovo Polje: 846 - 633 - 685
Lipljan: 792 - 794 - 926
Novo Brdo: 51 - 96 - 103
Obilić: 268 - 386 - 389
Podujevo: 1.006 - 1.078 - 1.246
Priština: 3.167 - 2.767 - 2.780
Gnjilanski okrug: 2.009 - 1.836 - 1.945
Gnjilane: 1.167 - 991 - 1.027
Kamenica: 228 - 278 - 318
Klokot: 33 - 35 - 30
Parteš: 27 - 23 - 33
Ranilug: 19 - 19 - 27
Vitina: 535 - 490 - 510
Uroševački okrug: 2.300 - 2.517 - 2.582
Elez Han: 114 - 130 - 121
Kačanik: 363 - 433 - 459
Štimlje: 287 - 374 - 373
Štrpce: 62 - 111 - 106
Uroševac: 1.474 - 1.469 - 1.523
REGIJA METOHIJA: 7.729 - 7.485 - 7.835
Pećki okrug: 1.906 - 1.770 - 1.925
Istok: 399 - 403 - 404
Klina: 432 - 468 - 474
Peć: 1.075 - 899 - 1.047
Đakovički okrug: 2.018 - 1.939 - 2.056
Dečani: 322 - 339 - 376
Ðakovica: 1.043 - 936 - 1.044
Junik: 37 - 31 - 43
Orahovac: 616 - 633 - 593
Prizrenski okrug: 3.805 - 3.776 - 3.854
Dragaš: 269 - 271 - 281
Mališevo: 737 - 792 - 824
Mamuša: 77 - 78 - 86
Prizren: 2.046 - 1.963 - 1.989
Suva Reka: 676 - 672 - 674
Van Kosova: 123 - 479 - 478
Živorođeni u srpskim sredinama: 2019 - 2020 - 2021
Ukupno: 412 - 672 - 692
Leposavić: 35 - 44 - 63
Severna Mitrovica: 84 - 84 - 119
Zubin Potok: 57 - 55 - 42
Zvečan: 19 - 43 - 38
Gračanica: 25 - 162 - 131
Novo Brdo: 51 - 96 - 103
Klokot: 33 - 35 - 30
Parteš: 27 - 23 - 33
Ranilug: 19 - 19 - 27
Štrpce: 62 - 111 - 106
Poslao: 01 Jul 2022 00:08
offline
dragoljub11987
Legendarni građanin
Pridružio: 22 Jul 2018
Poruke: 4024
acatomic ::
Pravno-formalno da opravdaju otimacinu.
Какву отимачину? Потписано у Бриселу 2013. Предато у складу са договореним.
Poslao: 01 Jul 2022 19:34
offline
Mixelotti
Administrator
Zidam zgrade i fasade ......... I armiram, betoniram. Utovaram, istovaram i nikad se ne odmaram.
Pridružio: 14 Dec 2005
Poruke: 26755
Gde živiš: Na istoj adresi ali promenih četiri države
Pitanje nestalih decenijama je jedno od najbolnijih pitanja u regionu, koje se veoma sporo i teško rešava. Tim povodom sagovornica “Glasa javnosti” bila je Verica Tomanović, predsednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji. Udruženje je nedavno obeležilo 22 godine rada i 24 godine od prvih otmica zdravstvenih radnika na Kosovu i Metohiji, podsetilo na ubijene i otete i obratilo se javnosti sa apelom za ubrzanje procesa traženja nestalih lica.
VIDEO
Poslao: 02 Jul 2022 10:43
offline
Pridružio: 09 Jan 2012
Poruke: 35886
Stručnjaci procenjuju da će do kraja godine Kosovo napustiti 50 do 60.000 ljudi, zbog loših ekonomskih uslova, što će dovesti do nedostatka radne snage.
Samo prošle godine prema podacima Agencije za statistiku Kosova (ASK) emigriralo je 42.728 ljudi, prenosi Ekonomija onlajn.
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]