offline
- VITEZFOREVER
- Super građanin
- Nikola Vukota
- Multimedija , creativity work- world of disajn
- Pridružio: 08 Sep 2010
- Poruke: 1060
- Gde živiš: ZEMUN - Gardoš - Forsaž - BB.
|
- RAKETA: PROIZVOĐAČ: VOĐENJE: DUŽINA /PREČNIK /RASPON (cm) MASA (kg) MASA BG (kg) DOMET (km): BRZINA (M):
RS-2US; K-51; AA-1 Alkali OKB-2, Gruin/Tomaevi RK 283,8/17,8/65 83 13 5,2 1,5
RS-1U; AA-1 Alkali OKB-2, Gruin/Tomaevi RK 250/17,8/65 82 13 6 1,5
K-7L/S/SZ OKB-134, Torov, Lyapin, Vympel RK 357/22/81 150 5
R-3S; K-13A; AA-2 Atoll OKB-134, Torov, Lyapin, Vympel IC 283/13/53 75 11 7,6
K-13T; AA-2B Atoll-B OKB-134, Torov, Lyapin, Vympel IC 284/12,7/53 78 11 15 2,5
R-3M; K-13R; AA-2C Advanced Atoll OKB-134, Torov, Lyapin, Vympel PAR 342/12,7/53 85 11 7 (13)(?16) 2,5
R-13M; AA-3D Atoll-D OKB-134, Torov, Lyapin, Vympel IC 288/13/59 90 11 15
K-88 OKB-134, Torov, Lyapin, Vympel IC ?/20/? 110 13
SNARS-250 OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR/IC 420/?/108 285 5
K-8R; AA-3 Anab-R OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 427/27,5/130 275 25 18 2
K-8T; AA-3 Anab-IR OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 400/27,5/128 227 25 18 2
R-98RM; AA-3 Anab OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 427/28/130 292 18 2+
R-98TM; AA-3 Anab OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 400/28/130 227 18 2+
R-4R; AA-5 Ash OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 540/31,5/130 480 50 20(?30) 2
R-4T; AA-5 Ash OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 52/31,5/130 480 50 30 2
R-40R; AA-6 Acrid OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 629/30/125 750 40 70 2,2
R-40RD; AA-6 Acrid OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 629/30/125 800 40 80 2,3
R-40T; AA-6 Acrid OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 590/30/125 750 40 70 2,2
R-40TD; AA-6 Acrid OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 590/30/125 800 40 80 2,3
R-60; AA-8 Aphid" OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 209/12/39 44 3,5 5 2,5
R-60M/MK; AA-8 Aphid OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 214/12/39 45 3,5 10-12 2,5
R-23R; AA-7A Apex-A OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 446/20/105 223 25 25-35 3,5
R-23T; AA-7B Apex-B OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 418/20/105 217 25 25-35 3,5
R-24R; AA-7A Apex-A OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 480/23/97 250 25 25-35 3,5
R-24T; AA-7B Apex-B OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 480/23/100 248 25 25-35 3,5
R-27R; AA-10A Alamo A OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 408/23/77 253 39 80 4,5
R-27T; AA-10B Alamo B OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 379,5/23/77 254 39 70 4,5
R-27RE; AA-10C Alamo C OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 478/26/80 350 39 130 4,5
R-27TE; AA-10D Alamo D OKB-4, Bisnovat, Moloniya IC 450/26/80 343 39 120 4,5
R-27AE; AA-10 Alamo OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 478/26/80 350 39 130 4,5
R-27ME(EM?) AA-10M Alamo M OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 478/26/80 350 39 170 4,5
R-33(E); AA-9 Amos OKB-4, Bisnovat, Moloniya PAR 415/38/90 490 47 120 4,5
R-37 OKB-4, Bisnovat, Moloniya AR 400/30/100 600 300
R-77; RVV-AE; AAM-AE; AA-12 Vympel AR 360/20/70 175 22 100 4,5
RVV-AE-PD Vympel AR 370/20/82 225
R-73; AA-11 Archer Molniya/Vympel IC 290/17/51 105 8 15 3
R-73(E) RMD-1; AA-11 Archer Molniya/Vympel IC 290/17/51 105 8 30
R-73M RMD-2; AA-11 Archer Molniya/Vympel IC 290/17/51 110 8 40
Ks-172; AAM-L Novator AR 740/51/? 750 400
K-55 Zvezda IC 91 10
Kh-37 Zvezda PR 470/36/? 100+
|