O demografiji Srbije

158

O demografiji Srbije

online
  • pein 
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 09 Jan 2012
  • Poruke: 35031

Baj d vej žena koja me popisivala i tako kroz priču reče za jednu koja živi malo dalje od mene da su joj ćerka i zet već 8 god na N. Zelandu žive i rade i uredno popisani sad dal će to RZS da razdvaja trebalo bi isto važi za ekipicu u Preševu, Bujanovcu i Medveđi ispade da ih ima duplo više nego na popisu 2002 i 2011 nešto malo preko 100 000 šipusa ako će da razdvajaju i razvrstavaju valjalo bi i njih.

offline
  • nebkv 
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 30 Mar 2007
  • Poruke: 3251

To je potpuno nedefinisana kategorija koliko sam video i samo je zavisilo od popisivaca i popisanih da li ce uci u popis te osobe
Na jednom od ranijih popisa bila je posebna stavka za osobe koje zive i rade van Srbije pa smo imali rezultate sa i bez
Moja svastika se udala pre 10 godina u Francusku i tamo zivi.Ima nase drzavljanstvo.Na popisu niko nije pitao nista za takve osobe i samo su se popisali tast i tasta
Isto je bilo i sa mojim ocem.Ima licnu kartu ovde ali je za poslednjih 26 godina u Srbiji proveo 9 meseci
Niko nije pitao,nismo ga ni prijavili u popisu

online
  • pein 
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 09 Jan 2012
  • Poruke: 35031

offline
  • amstel  Male
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 13 Maj 2012
  • Poruke: 2565
  • Gde živiš: Hiljadu milja od topolivnice

Пријављивање телефонским путем за вантелесну оплодњу са увезеним репродуктивним материјалом почиње данас.

https://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/pocinje-prijava-z.....97715.html

У склопу Програма увоза и примене репродуктивних ћелија из иностранства до сада су склопљени уговори са три банке - једном из Шпаније и две из Данске.

"У преговорима смо са још две банке, из Шпаније и Чешке, мислимо да ће до краја године и ти уговори бити склопљени", рекла је директорка РФЗО.

Напомиње да у Србији постоји Банка репродуктивних материјала, али да је за 3,5 године колико она постоји донирано само пет узорака.

"И то сперматозоида, а нажалост ниједна јајна ћелија"

Што не увезу "материјал" из Африке или рецимо из Пакистана GUZ - Glavom U Zid

offline
  • Sim.a 
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 29 Avg 2009
  • Poruke: 3039
  • Gde živiš: Zemlja čuda

To će glupi Boškić da koristi za sebe (afričke i azijske)
Tako je i on insistirao na jednom gostovanju da je to neka diskriminacija.
Gledaju ga one žene ko što i treba, kao idiota, pa će jedna
Ali to ne biramo mi ili vi, već budući roditelji
Prema tome, ako Dverjani i sl. žele decu crnce jer im to više odgovara otvoriće specijalnu liniju za uvoz za njih. Glupan i još se nešto čudi.
Narod je ovde toliko blesav u svom antizapadnjaštvu da sad već javno od sebe pravi budalu samo da bi kao kontrirao.
Zbogom pameti ali bitno da se brblja i priča o nekoj zaštiti nečeg.

online
  • pein 
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 09 Jan 2012
  • Poruke: 35031

Izašli preliminarni podaci ovo prenosim sa foruma hr koji se bavi sa demografijom Srbije
Srbija, broj stanovnika na popisima po opštinama i gradovima

Opština/grad: 1.10.2011 - 1.10.2022 / razlika / razlika u %

SRBIJA: 7.233.619 - 6.690.887 / -542.732 / -7,50%


BEOGRADSKI REGION: 1.659.440 - 1.685.563 / +26.123 / +1,57%

Grad Beograd: 1.659.440 - 1.685.563 / +26.123 / +1,57%
Barajevo: 27.110 - 26.604 / -506 / -1,87%
Voždovac: 158.213 - 175.075 / +16.862 / +10,66%
Vračar: 56.333 - 55.768 / -565 / -1,00%
Grocka: 83.907 - 83.435 / -472 / -0,56%
Zvezdara: 151.808 - 171.923 / +20.115 / +13,25%
Zemun: 168.170 - 179.368 / +11.198 / +6,66%
Lazarevac: 58.622 - 55.513 / -3.109 / -5,30%
Mladenovac: 53.096 - 49.020 / -4.076 / -7,68%
Novi Beograd: 214.506 - 209.812 / -4.694 / -2,19%
Obrenovac: 72.524 - 69.376 / -3.148 / -4,34%
Palilula: 173.521 - 182.672 / +9.151 / +5,27%
Rakovica: 108.641 - 104.921 / -3.720 / -3,42%
Savski venac: 39.122 - 36.431 / -2.691 / -6,88%
Sopot: 20.367 - 19.246 / -1.121 / -5,50%
Stari grad: 48.450 - 44.712 / -3.738 / -7,72%
Čukarica: 181.231 - 176.092 / -5.139 / -2,84%
Surčin: 43.819 - 45.595 / +1.776 / +4,05%

REGION VOJVODINE: 1.931.809 - 1.749.356 / -182.453 / -9,44%

Zapadnobačka oblast: 188.087 - 156.003 / -32.084 / -17,06%
Apatin: 28.929 - 23.383 / -5.546 / -19,17%
Kula: 43.101 - 35.940 / -7.161 / -16,61%
Odžaci: 30.154 - 25.159 / -4.995 / -16,56%
Sombor: 85.903 - 71.521 / -14.382 / -16,74%

Južnobanatska oblast: 293.730 - 261.864 / -31.866 / -10,85%
Alibunar: 20.151 - 17.280 / -2.871 / -14,25%
Bela Crkva: 17.367 - 14.445 / -2.922 / -16,83%
Vršac: 52.026 - 45.972 / -6.054 / -11,64%
Kovačica: 25.274 - 21.496 / -3.778 / -14,95%
Kovin: 33.722 - 28.284 / -5.438 / -16,13%
Opovo: 10.440 - 9.476 / -964 / -9,23%
Pančevo: 123.414 - 115.910 / -7.504 / -6,08%
Plandište: 11.336 - 9.001 / -2.335 / -20,60%

Južnobačka oblast: 615.371 - 607.454 / -7.917 / -1,29%
Bač: 14.405 - 11.619 / -2.786 / -19,34%
Bačka Palanka: 55.528 - 48.667 / -6.861 / -12,36%
Bački Petrovac: 13.418 - 11.631 / -1.787 / -13,32%
Beočin: 15.726 - 14.009 / -1.717 / -10,92%
Bečej: 37.351 - 30.968 / -6.383 / -17,09%
Žabalj: 26.134 - 24.036 / -2.098 / -8,03%
Grad Novi Sad: 341.625 - 367.121 / +25.496 / +7,46%
Srbobran: 16.317 - 14.478 / -1.839 / -11,27%
Sremski Karlovci: 8.750 - 7.925 / -825 / -9,43%
Temerin: 28.287 - 25.932 / -2.355 / -8,33%
Titel: 15.738 - 14.111 / -1.627 / -10,34%
Vrbas: 42.092 - 36.957 / -5.135 / -12,20%

Severnobanatska oblast: 147.770 - 119.147 / -28.623 / -19,37%
Ada: 16.991 - 13.450 / -3.541 / -20,84%
Kanjiža: 25.343 - 20.520 / -4.823 / -19,03%
Kikinda: 59.453 - 49.691 / -9.762 / -16,42%
Novi Kneževac: 11.269 - 8.759 / -2.510 / -22,27%
Senta: 23.316 - 18.113 / -5.203 / -22,32%
Čoka: 11.398 - 8.614 / -2.784 / -24,43%

Severnobačka oblast: 186.906 - 161.422 / -25.484 / -13,63%
Bačka Topola: 33.321 - 26.620 / -6.701 / -20,11%
Mali Iđoš: 12.031 - 10.123 / -1.908 / -15,86%
Subotica: 141.554 - 124.679 / -16.875 / -11,92%

Srednjobanatska oblast: 187.667 - 159.030 / -28.637 / -15,26%
Žitište: 16.841 - 13.544 / -3.297 / -19,58%
Zrenjanin: 123.362 - 106.562 / -16.800 / -13,62%
Nova Crnja: 10.272 - 8.227 / -2.045 / -19,91%
Novi Bečej: 23.925 - 20.075 / -3.850 / -16,09%
Sečanj: 13.267 - 10.622 / -2.645 / -19,94%

Sremska oblast: 312.278 - 284.436 / -27.842 / -8,92%
Inđija: 47.433 - 43.755 / -3.678 / -7,75%
Irig: 10.866 - 9.376 / -1.490 / -13,71%
Pećinci: 19.720 - 18.439 / -1.281 / -6,50%
Ruma: 54.339 - 48.966 / -5.373 / -9,89%
Sremska Mitrovica: 79.940 - 73.053 / -6.887 / -8,62%
Stara Pazova: 65.792 - 62.645 / -3.147 / -4,78%
Šid: 34.188 - 28.202 / -5.986 / -17,51%

REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE: 2.031.697 - 1.834.791 / -196.906 / -9,69%

Zlatiborska oblast: 286.549 - 257.025 / -29.524 / -10,30%
Arilje: 18.792 - 17.153 / -1.639 / -8,72%
Bajina Bašta: 26.022 - 23.684 / -2.338 / -8,98%
Kosjerić: 12.090 - 10.270 / -1.820 / -15,05%
Nova Varoš: 16.638 - 13.573 / -3.065 / -18,42%
Požega: 29.638 - 26.060 / -3.578 / -12,07%
Priboj: 27.133 - 23.789 / -3.344 / -12,32%
Prijepolje: 37.059 - 32.698 / -4.361 / -11,77%
Sjenica: 26.392 - 24.951 / -1.441 / -5,46%
Grad Užice: 78.040 - 70.172 / -7.868 / -10,08%
...Užice: 70.939 - 63.702 / -7.237 / -10,20%
...Sevojno: 7.101 - 6.470 / -631 / -8,89%
Čajetina: 14.745 - 14.675 / -70 / -0,47%

Kolubarska oblast: 174.513 - 155.113 / -19.400 / -11,12%
Valjevo: 90.312 - 82.541 / -7.771 / -8,60%
Lajkovac: 15.475 - 13.871 / -1.604 / -10,37%
Ljig: 12.754 - 10.736 / -2.018 / -15,82%
Mionica: 14.335 - 12.065 / -2.270 / -15,84%
Osečina: 12.536 - 10.011 / -2.525 / -20,14%
Ub: 29.101 - 25.889 / -3.212 / -11,04%

Mačvanska oblast: 298.931 - 268.096 / -30.835 / -10,32%
Bogatić: 28.883 - 24.788 / -4.095 / -14,18%
Vladimirci: 17.462 - 14.509 / -2.953 / -16,91%
Koceljeva: 13.129 - 11.249 / -1.880 / -14,32%
Krupanj: 17.295 - 14.569 / -2.726 / -15,76%
Loznica: 79.327 - 73.083 / -6.244 / -7,87%
Ljubovija: 14.469 - 12.272 / -2.197 / -15,18%
Mali Zvornik: 12.482 - 11.560 / -922 / -7,39%
Šabac: 115.884 - 106.066 / -9.818 / -8,47%

Moravička oblast: 212.603 - 190.554 / -22.049 / -10,37%
Gornji Milanovac: 44.406 - 39.244 / -5.162 / -11,62%
Ivanjica: 31.963 - 27.767 / -4.196 / -13,13%
Lučani: 20.897 - 17.090 / -3.807 / -18,22%
Čačak: 115.337 - 106.453 / -8.884 / -7,70%

Pomoravska oblast: 214.536 - 184.552 / -29.984 / -13,98%
Despotovac: 23.191 - 18.824 / -4.367 / -18,83%
Paraćin: 54.242 - 46.103 / -8.139 / -15,00%
Rekovac: 11.055 - 8.214 / -2.841 / -25,70%
Jagodina: 71.852 - 65.180 / -6.672 / -9,29%
Svilajnac: 23.551 - 20.568 / -2.983 / -12,67%
Ćuprija: 30.645 - 25.663 / -4.982 / -16,26%

Rasinska oblast: 241.999 - 208.756 / -33.243 / -13,74%
Aleksandrovac: 26.522 - 22.339 / -4.183 / -15,77%
Brus: 16.317 - 13.673 / -2.644 / -16,20%
Varvarin: 17.966 - 14.382 / -3.584 / -19,95%
Kruševac: 128.752 - 114.331 / -14.421 / -11,20%
Trstenik: 42.966 - 36.138 / -6.828 / -15,89%
Ćićevac: 9.476 - 7.893 / -1.583 / -16,71%

Raška oblast: 309.258 - 299.664 / -9.594 / -3,10%
Vrnjačka Banja: 27.527 - 25.181 / -2.346 / -8,52%
Kraljevo: 125.488 - 111.491 / -13.997 / -11,15%
Novi Pazar: 100.410 - 107.859 / +7.449 / +7,42%
Raška: 24.678 - 21.659 / -3.019 / -12,23%
Tutin: 31.155 - 33.474 / +2.319 / +7,44%

Šumadijska oblast: 293.308 - 271.031 / -22.277 / -7,60%
Arandjelovac: 46.225 - 41.693 / -4.532 / -9,80%
Batočina: 11.760 - 10.273 / -1.487 / -12,64%
Knić: 14.237 - 11.838 / -2.399 / -16,85%
Kragujevac: 179.417 - 171.628 / -7.789 / -4,34%
Rača: 11.503 - 9.760 / -1.743 / -15,15%
Topola: 22.329 - 19.221 / -3.108 / -13,92%
Lapovo: 7.837 - 6.618 / -1.219 / -15,55%

REGION JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE: 1.610.673 - 1.421.177 / -189.496 / -11,77%

Borska oblast: 124.992 - 103.007 / -21.985 / -17,59%
Bor: 48.615 - 41.280 / -7.335 / -15,09%
Kladovo: 20.635 - 18.002 / -2.633 / -12,76%
Majdanpek: 18.686 - 14.663 / -4.023 / -21,53%
Negotin: 37.056 - 29.062 / -7.994 / -21,57%

Braničevska oblast: 183.625 - 159.443 / -24.182 / -13,17%
Veliko Gradište: 17.610 - 15.947 / -1.663 / -9,44%
Golubac: 8.331 - 6.716 / -1.615 / -19,39%
Žabari: 11.380 - 9.928 / -1.452 / -12,76%
Žagubica: 12.737 - 9.855 / -2.882 / -22,63%
Kučevo: 15.516 - 12.126 / -3.390 / -21,85%
Malo Crniće: 11.458 - 9.433 / -2.025 / -17,67%
Petrovac na Mlavi: 31.259 - 26.186 / -5.073 / -16,23%
Grad Požarevac: 75.334 - 69.252 / -6.082 / -8,07%
...Požarevac: 61.697 - 57.132 / -4.565 / -7,40%
...Kostolac: 13.637 - 12.120 / -1.517 / -11,12%

Zaječarska oblast: 119.967 - 97.778 / -22.189 / -18,50%
Boljevac: 12.994 - 10.373 / -2.621 / -20,17%
Zaječar: 59.461 - 48.621 / -10.840 / -18,23%
Knjaževac: 31.491 - 25.459 / -6.032 / -19,15%
Sokobanja: 16.021 - 13.325 / -2.696 / -16,83%

Jablanička oblast: 216.308 - 185.952 / -30.356 / -14,03%
Bojnik: 11.104 - 9.442 / -1.662 / -14,97%
Vlasotince: 29.893 - 25.849 / -4.044 / -13,53%
Lebane: 22.000 - 18.268 / -3.732 / -16,96%
Leskovac: 144.206 - 124.889 / -19.317 / -13,40%
Medveđa: 7.442 - 6.438 / -1.004 / -13,49%
Crna Trava: 1.663 - 1.066 / -597 / -35,90%

Nišavska oblast: 376.319 - 345.276 / -31.043 / -8,25%
Aleksinac: 51.863 - 43.543 / -8.320 / -16,04%
Gadžin Han: 8.389 - 5.934 / -2.455 / -29,26%
Doljevac: 18.463 - 15.968 / -2.495 / -13,51%
Merošina: 13.968 - 12.050 / -1.918 / -13,73%
Ražanj: 9.150 - 7.074 / -2.076 / -22,69%
Svrljig: 14.249 - 10.891 / -3.358 / -23,57%
Grad Niš: 260.237 - 249.816 / -10.421 / -4,00%
...Niška Banja: 14.680 - 13.091 / -1.589 / -10,82%
...Pantelej: 53.486 - 54.462 / +976 / +1,82%
...Crveni Krst: 32.301 - 29.822 / -2.479 / -7,67%
...Palilula (Niš): 73.801 - 70.081 / -3.720 / -5,04%
...Medijana: 85.969 - 82.360 / -3.609 / -4,20%

Pirotska oblast: 92.479 - 77.121 / -15.358 / -16,61%
Babušnica: 12.307 - 9.182 / -3.125 / -25,39%
Bela Palanka: 12.126 - 9.970 / -2.156 / -17,78%
Dimitrovgrad: 10.118 - 8.075 / -2.043 / -20,19%
Pirot: 57.928 - 49.894 / -8.034 / -13,87%
Podunavska oblast: 199.395 - 176.935 / -22.460 / -11,26%
Velika Plana: 40.902 - 35.766 / -5.136 / -12,56%
Smederevo: 108.209 - 98.677 / -9.532 / -8,81%
Smederevska Palanka: 50.284 - 42.492 / -7.792 / -15,50%

Pčinjska oblast: 205.834 - 197.765 / -8.069 / -3,92%
Bosilegrad: 8.129 - 6.171 / -1.958 / -24,09%
Bujanovac: 38.300 - 42.634 / +4.334 / +11,32%
Vladičin Han: 20.871 - 17.597 / -3.274 / -15,69%
Grad Vranje: 83.524 - 74.876 / -8.648 / -10,35%
...Vranje: 73.944 - 67.250 / -6.694 / -9,05%
...Vranjska Banja: 9.580 - 7.626 / -1.954 / -20,40%
Preševo: 29.600 - 35.097 / +5.497 / +18,57%
Surdulica: 20.319 - 16.995 / -3.324 / -16,36%
Trgovište: 5.091 - 4.395 / -696 / -13,67%

Toplička oblast: 91.754 - 77.900 / -13.854 / -15,10%
Blace: 11.754 - 9.763 / -1.991 / -16,94%
Žitorađa: 16.368 - 13.941 / -2.427 / -14,83%
Kuršumlija: 19.213 - 15.905 / -3.308 / -17,22%
Prokuplje: 44.419 - 38.291 / -6.128 / -13,80%

Arrow Arrow Arrow https://www.forum.hr/showthread.php?t=1291075&page=45

I RZS Arrow Arrow Arrow https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/statisticalr.....amp;s=3104

offline
  • raykan 
  • Zaslužni građanin
  • Pridružio: 15 Feb 2016
  • Poruke: 655

^Nisu tacni ti sa hrvatskih foruma (gle cuda), nije -542 000 nego -495 000. Mada, da nisu sipusi falsifikovali brojeve u Presevskoj oblasti, bilo bi oko -540 verovatno

offline
  • Pridružio: 23 Nov 2010
  • Poruke: 102019


https://twitter.com/simongerman600/status/1609159943713595392/photo/1

online
  • pein 
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 09 Jan 2012
  • Poruke: 35031

Kosovo i Metohija

Živorođeni / umrli

I 2022: 1.871 / 900
I 2023: 1.803 / 871
%: -3,63% / -3,22%

Živorođeni u porodilištima u srpskim sredinama: I 2022 - I 2023

Ukupno: 60 - 66 (+10,00%)

Severna Mitrovica: 29 - 34
Gračanica: 23 - 24
Parteš: 8 - 8

Preuzeto sa Hr foruma

online
  • pein 
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 09 Jan 2012
  • Poruke: 35031

Sa hr foruma
Kosovo i Metohija

Živorođeni / umrli

I-II 2022: 3.497 / 1.887
I-II 2023: 3.344 / 1.657
%: -4,38% / -12,19%

II 2022: 1.626 / 987
II 2023: 1.541 / 786
%: -5,23% / -20,36%

Živorođeni u porodilištima u srpskim sredinama: I-II 2022 - I-II 2023

Ukupno: 97 - 133 (+37,11%)

Severna Mitrovica: 49 - 65
Gračanica: 31 - 47
Parteš: 17 - 21

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 993 korisnika na forumu :: 42 registrovanih, 4 sakrivenih i 947 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3195 - dana 09 Nov 2023 14:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: avijacija, bobomicek, bojan_t, cavatina, cikadeda, DeerHunter, DENIRO, Dorcolac, Dr.Strangelove, Drakce65, Dzoni90, FileFinder, havoc995, ivan1973, Koca Popovic, kokodakalo, kolle.the.kid, Kubovac, kybonacci, Lieutenant, lord sir giga, mercedesamg, Mercury, Mi lao shu, milenko crazy north, milimoj, MiroslavD, mkukoleca, Nemanja.M, nikoladim, pein, Recce, royst33, sevenino, Sir Budimir, Srle993, theNedjeljko, vlad the impaler, VP6919, wizzardone, Wrangler, Yellow Pinky