online
- mercedesamg
- Legendarni građanin
- Pridružio: 08 Avg 2019
- Poruke: 6181
|
evo od mene tzv contrail planespottinga
de Havilland Canada DHC-8 Dash 8, Croatia airlines
Embraer Legacy 650, 12 192m, 770.432kmh
A320-214, Eurowings (Europa park livery), 11 590m, 750.060kmh
737-8JP Norwegian, 9904.476m, 853.772kmh
787-8, Dreamliner, British Airways, 12 184.38m, 825.992kmh
737-8JP, Norwegian, 11 582.40m, 775.988kmh
A320-271N, Swiss, 11 590.02m, 722.280kmh
A320-214, easyJet, 10 965.18m, 744.504kmh
A321-271NX, Aegan airlines, 9761.220m, 809.324kmh
767-304(ER), TUI fly Netherlands, 11 277.60m, 892.664kmh
A321-271NX, Lufthansa, 10 972.80m, 757.468kmh
737-8AS, Ryanair, 11 582.40m, 688.944kmh
A350-941, AirFrance, 12 192.00m, 805.620kmh
A321-271NX, Turkish Airlines, 10 363.20m, 751.912kmh
A320-232, Wizz Air, 10 980.42m, 768.580kmh
737-430, Airseven, 10 668.00m, 842.660kmh
A320-232, Aegean Airline (acropolis museum sticker), 10 972.80m, 770.432kmh
Airbus neki od Qatar airways
i jedan video:
[Link mogu videti samo ulogovani korisnici]
|