offline
- Izambar

- Ugledni građanin
- Sam svoj gazda ,sam svoj majstor.
- Pridružio: 19 Jul 2008
- Poruke: 414
- Gde živiš: U Srbji brale
|
Zasto bih koristio fmj zrno kada već prolazi kroz divljač i ne predaje nikakvu energiju ,davno su prošla vremena kada je od lova zavisio čovekovov opstanak zavisio od ulova tako da je to sada uglavnom sport i treba dati divljači sportsku šansu jednostavno se ježim od upotrebe prejakih kalibara i ne advekatne municije za srneću divljač koja je i onako meka na ranu ali ne toliko meka da će pasti u vatri od bilo kakvog pogodtka ne preporučujem upotrebu .222 i .223 rem. kod neiskusnih lovaca .243 win. i 22-250 rem. daju nešto rezvere dzula u slučaju lošijeg pogotka.
.243 win.
Bullet weight/type Velocity Energy
55 gr (3.6 g) BT 4,058 ft/s (1,237 m/s) 2,012 ft·lbf (2,728 J)
65 gr (4.2 g) BT 3,746 ft/s (1,142 m/s) 2,026 ft·lbf (2,747 J)
75 gr (4.9 g) HP 3,447 ft/s (1,051 m/s) 1,979 ft·lbf (2,683 J)
90 gr (5.8 g) SP 3,203 ft/s (976 m/s) 2,051 ft·lbf (2,781 J)
105 gr (6.8 g) BT 2,986 ft/s (910 m/s) 2,080 ft·lbf (2,820
22-250 rem.
Bullet weight/type Velocity Energy
40 gr (2.6 g) BT 4,224 ft/s (1,287 m/s) 1,585 ft·lbf (2,149 J)
50 gr (3.2 g) SP 3,945 ft/s (1,202 m/s) 1,728 ft·lbf (2,343 J)
55 gr (3.6 g) SP 3,786 ft/s (1,154 m/s) 1,751 ft·lbf (2,374 J)
60 gr (3.9 g) BT 3,580 ft/s (1,090 m/s) 1,708 ft·lbf
222 rem.
Bullet weight/type Velocity Energy
40 gr (2.6 g) HP 3,583 ft/s (1,092 m/s) 1,141 ft·lbf (1,547 J)
50 gr (3.2 g) SP 3,168 ft/s (966 m/s) 1,115 ft·lbf (1,512 J)
55 gr (3.6 g) SP 3,095 ft/s (943 m/s) 1,170 ft·lbf (1,590 J)
60 gr (3.9 g) VMax 2,937 ft/s (895 m/s) 1,150 ft·lbf (1,560 J)
223 rem.
Bullet weight/type Velocity Energy
36 gr (2.3 g) JHP 3,750 ft/s (1,140 m/s) 1,124 ft·lbf (1,524 J)
55 gr (3.6 g) Nosler ballistic tip 3,240 ft/s (990 m/s) 1,282 ft·lbf (1,738 J)
60 gr (3.9 g) Nosler partition 3,160 ft/s (960 m/s) 1,330 ft·lbf (1,800 J)
69 gr (4.5 g) BTHP 2,950 ft/s (900 m/s) 1,333 ft·lbf (1,807 J)
77 gr (5.0 g) BTHP 2,750 ft/s (840 m/s) 1,293
|